<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estació d&#039;autobusos</title>
	<atom:link href="http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos</link>
	<description>Notícies d&#039;autobusos i transport públic a Catalunya</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dos midibusos de TMB per la línia 83 operada per Sagalés.</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/dos-midibusos-de-tmb-per-la-linia-83-operada-per-sagales/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/dos-midibusos-de-tmb-per-la-linia-83-operada-per-sagales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Arriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonotícies]]></category>
		<category><![CDATA[Àrea de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[el Barcelonès]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Sagalés]]></category>
		<category><![CDATA[Sagalés]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[Degut a les queixes veïnals, TMB ha cedit a Sagalés dos midibusos Man NM 223-F carrosats per Castrosua sota el model CS-40 City II per ampliar la capacitat de la línia 83, línia que uneix Vallbona i Torre Baró per Ciutat Merídiana.  Fins ara el servei es prestava amb dos microbusos Mercedes 515 CDI Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3059" title="SAGALES_698_(Miquel)b" src="http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/wp-content/uploads/2010/03/SAGALES_698_Miquelb-640x480.jpg" alt="SAGALES_698_(Miquel)b" width="640" height="480" />Degut a les queixes veïnals, TMB ha cedit a Sagalés dos midibusos Man NM 223-F carrosats per Castrosua sota el model CS-40 City II per ampliar la capacitat de la línia 83, línia que uneix Vallbona i Torre Baró per Ciutat Merídiana.  Fins ara el servei es prestava amb dos microbusos Mercedes 515 CDI Euro 4 carrosat per Indcar sota el model Cytios de menor capacitat. Els dos cotxes que procedeixen de TMB eran els numerats com 4400 i 4401, i que a Sagalés han sigut numerats com 697 i 698 respectivament. A la foto adjunta de Miquel Segura que també ens informa de la notícia es veu el midibús 698 de Sagalés, anteriorment 4401 de TMB, fent el servei a la línia 83.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/dos-midibusos-de-tmb-per-la-linia-83-operada-per-sagales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operativa la web dels autobusos de Nou Barris.</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/operativa-la-web-dels-autobusos-de-nou-barris/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/operativa-la-web-dels-autobusos-de-nou-barris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Arriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Àrea de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[el Barcelonès]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Sagalés]]></category>
		<category><![CDATA[Sagalés]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[La web personalitzada dels autobusos de Nou Barris (http://www.busnoubarris.cat/) que gestiona Sagalés, ja esta operativa segons ens informa Miquel Segura.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La web personalitzada dels autobusos de Nou Barris (<a href="http://www.busnoubarris.cat/" target="_blank">http://www.busnoubarris.cat/</a>) que gestiona Sagalés, ja esta operativa segons ens informa Miquel Segura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/operativa-la-web-dels-autobusos-de-nou-barris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;autocar 1734 de Julià repintat amb la nova decoració.</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/lautocar-1734-de-julia-repintat-amb-la-nova-decoracio/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/lautocar-1734-de-julia-repintat-amb-la-nova-decoracio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Arriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Andorra]]></category>
		<category><![CDATA[Àrea de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Autocars Julià]]></category>
		<category><![CDATA[Autocars Nadal]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Julià. El Barcelonès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=2960</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;autocar Irisbus Eurorider C35  carrosat per Irizar sota el model PB número 1734 de Julià també ha rebut la nova decoració implantada fa un any, segons ens informa David Arriola. Aquest autocar estava abans asignat al servei Direct Bus que cobreix amb l&#8217;empresa Autocars Nadal entre Barcelona i Andorra la Vella i actualment al rebre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2961" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-large wp-image-2961" title="Julia 1734 copia" src="http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/wp-content/uploads/2010/02/Julia-1734-copia-640x480.jpg" alt="L'autocar 1734 de Julià quan estava asignat al servei Direct Bus. Foto: David Arriola." width="640" height="480" /><p class="wp-caption-text">L&#39;autocar 1734 de Julià quan estava asignat al servei Direct Bus. Foto: David Arriola.</p></div>
<p>L&#8217;autocar Irisbus Eurorider C35  carrosat per Irizar sota el model PB número 1734 de Julià també ha rebut la nova decoració implantada fa un any, segons ens informa David Arriola. Aquest autocar estava abans asignat al servei Direct Bus que cobreix amb l&#8217;empresa Autocars Nadal entre Barcelona i Andorra la Vella i actualment al rebre la nova decoració ha sigut asignat a altres serveis de l&#8217;empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/lautocar-1734-de-julia-repintat-amb-la-nova-decoracio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De PM a 193.</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/de-pm-a-193/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/de-pm-a-193/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Arriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Àrea de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[el Barcelonès]]></category>
		<category><![CDATA[TMB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[Segons ens informa Jose María Martínez, TMB esta modificant la rotulació de la línia &#8220;Parc de Montjuic&#8221; a les parades i horaris que pasa a ser com línia 193 deixant d&#8217;utilitzar la nomenclatura PM i Parc de Montjuic.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2959" class="wp-caption alignnone" style="width: 650px"><img class="size-large wp-image-2959" title="TMB 1332 1º colores copia" src="http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/wp-content/uploads/2010/02/TMB-1332-1º-colores-copia-640x480.jpg" alt="Un autobús de la línia PM, línia que ara pasa a denominar-se línia 193. Foto David Arriola." width="640" height="480" /><p class="wp-caption-text">Un autobús de la línia PM, línia que ara pasa a denominar-se línia 193. Foto David Arriola.</p></div>
<p>Segons ens informa Jose María Martínez, TMB esta modificant la rotulació de la línia &#8220;Parc de Montjuic&#8221; a les parades i horaris que pasa a ser com línia 193 deixant d&#8217;utilitzar la nomenclatura PM i Parc de Montjuic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/de-pm-a-193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>567 &#8211; Prolongació fins l&#8217;hospital S. Joan Despí i BCN</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/567-prolongacio-fins-lhospital-s-joan-despi-i-bcn/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/567-prolongacio-fins-lhospital-s-joan-despi-i-bcn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Salmerón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista de premsa]]></category>
		<category><![CDATA[Àrea de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[el Baix Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[el Barcelonès]]></category>
		<category><![CDATA[Soler i Sauret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Nota de premsa de Soler i Sauret, publicada el 3 de febrer del 2010
A partir del proper dimarts 9 de febrer la línia 567 arribarà també a l’hospital comarcal de St. Joan Despí i la Plça. Reina M. Cristina de Barcelona.
Des de llavors, la línia deixarà de fer la parada de l’interior de l’Intercambiador de Quatre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nota de premsa de <a href="http://www.solerisauret.com/noticies.php?id=232" target="_blank">Soler i Sauret</a>, publicada el 3 de febrer del 2010</p>
<p>A partir del proper dimarts 9 de febrer la línia 567 arribarà també a l’hospital comarcal de St. Joan Despí i la Plça. Reina M. Cristina de Barcelona.</p>
<p>Des de llavors, la línia deixarà de fer la parada de l’interior de l’Intercambiador de Quatre Camins i es farà només la exterior, passarà a entrar a Molins per seguir després per l’autopista cap a l’Hospital Comarcal i arribar a la Plça. Reina M. Cristina de Barcelona.</p>
<p>El nou servei es prestarà els dies laborables de tot l’any. No circula els dissabtes, diumenges ni festius.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/09/567-prolongacio-fins-lhospital-s-joan-despi-i-bcn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un vehícle estandar per el servei Just Metro.</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/un-vehicle-estandar-per-el-servei-just-metro/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/un-vehicle-estandar-per-el-servei-just-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Arriola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotonotícies]]></category>
		<category><![CDATA[Àrea de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[el Baix Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[el Barcelonès]]></category>
		<category><![CDATA[Soler i Sauret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=3056</guid>
		<description><![CDATA[Soler i Sauret ha rebut recentment un autobús Man NL 283 F carrosat per Castrosua sota el model City Versus per el servei Just Metro que ha sigut númerat com JM6 i matrículat com 5052-GRW, sent el primer cotxe estandar que Soler i Sauret compra per aquest servei, segons ens informa Miquel Segura. A la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-3057" title="SOLER_i_SAURET_JM6_(Miquel)b" src="http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/wp-content/uploads/2010/03/SOLER_i_SAURET_JM6_Miquelb-640x480.jpg" alt="SOLER_i_SAURET_JM6_(Miquel)b" width="640" height="480" />Soler i Sauret ha rebut recentment un autobús Man NL 283 F carrosat per Castrosua sota el model City Versus per el servei Just Metro que ha sigut númerat com JM6 i matrículat com 5052-GRW, sent el primer cotxe estandar que Soler i Sauret compra per aquest servei, segons ens informa Miquel Segura. A la foto de Miquel Segura veiem el nou autobús a prop de la terminal de la línia a la Zona Universitària.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/un-vehicle-estandar-per-el-servei-just-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TGO CELEBRA EL SEU 88è ANIVERSARI</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/tgo-celebra-el-seu-88e-aniversari/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/tgo-celebra-el-seu-88e-aniversari/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Salmerón</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revista de premsa]]></category>
		<category><![CDATA[Àrea de Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Autos Castellbisbal]]></category>
		<category><![CDATA[el Baix Llobregat]]></category>
		<category><![CDATA[el Vallès Occidental]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Transports Generals]]></category>
		<category><![CDATA[S.A Masats]]></category>
		<category><![CDATA[TGO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=2954</guid>
		<description><![CDATA[Nota de premsa de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, publicada el 29 de gener del 2010
Transports Generals d&#8217;Olesa celebra 88 anys estrenant noves instal·lacions.
Ahir es va inaugurar la nova seu, al polígon industrial de Can Singla, amb un bon grapat de treballadors de l&#8217;empresa, el director de Transports de la Generalitat, Manel Villalante, i els alcaldes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nota de premsa de <a href="http://www.olesam.cat/?id_menu=38&amp;id=2916&amp;pl=134" target="_blank">l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat</a>, publicada el 29 de gener del 2010</p>
<p>Transports Generals d&#8217;Olesa celebra 88 anys estrenant noves instal·lacions.</p>
<p>Ahir es va inaugurar la nova seu, al polígon industrial de Can Singla, amb un bon grapat de treballadors de l&#8217;empresa, el director de Transports de la Generalitat, Manel Villalante, i els alcaldes i alcaldesses del Baix Nord i el Vallès. TGO disposa a partir d&#8217;ara d&#8217;un aparcament per la meitat de la seva flota de busos i un taller de reparació allà mateix.</p>
<p>Les instal·lacions recentment estrenades de Transports Generals d&#8217;Olesa tripliquen les que tenien fins ara molt més a prop del nucli urbà. De tota manera, el més destacat per les autoritats ahir va ser l&#8217;edat de l&#8217;empresa. El mateix director general de TGO, Salvador Alapont, anunciava que estaven d&#8217;aniversari després de gairebé nou dècades presents a la història del nostre municipi.</p>
<p>Ara Transports Generals d&#8217;Olesa disposa de 3.200 metres quadrats d&#8217;aparcament amb tren de rentat, un sistema de validació de vendes de l&#8217;ATM (l&#8217;Autoritat del Transports Metropolità) i un taller de reparació i manteniment d&#8217;autobusos. Tot plegat, asseguren, servirà per optimitzar la tasca en el dia a dia del servei. De tota manera, Alapont, treia pes a la importància de la nova seu comentant que el realment destacable són les persones, els més de 150 treballadors del grup.</p>
<p>El director de Transports de la Generalitat de Catalunya, Manel Villalante, lloava la longevitat de TGO, la iniciativa i innovació de l&#8217;empresa i també la tasca de la família Alapont. A més, Villalante aprofitava l&#8217;ocasió per remarcar que són les empreses locals de transport les que complementen la xarxa de transports públics que l&#8217;administració autonòmica pretén fer arribar a tot Catalunya.</p>
<p>De tota manera, Transports Generals d&#8217;Olesa arriba, no només al Baix Lloregat Nord, sinó també al Vallès Occidental. Per aquesta raó alcaldes i alcaldesses de Viladecavalls, Matadepera, Castellbisbal o Vacarisses també assistien a l&#8217;acte d&#8217;inauguració. Era però el batlle olesà, Jaume Monné, qui es mostrava orgullós per una empresa de casa nostra que ja ha fet 88 anys i que, a més, fa arribar la marca “Olesa”, deia Monné, més enllà de la nostra ciutat.</p>
<p>A banda del nom de l&#8217;empresa, Monné també destacava TGO com a referent i exemple per altres empreses del sector per la seva supervivència, però també per haver-se adaptat i sabut créixer. De fet, Transports Generals ja aglutina un parell de marques: Autos Castellbisbal i Masats Transports Generals.</p>
<p>L&#8217;alcalde d&#8217;Olesa, a més, es referia al canvi d&#8217;ubicació i la reacció dels seus responsables en veure que no es podien establir al polígon industrial de la Flora, com tenien pensat en un principi, perquè recordaran que encara no s&#8217;ha enllestit la urbanització d&#8217;aquesta zona.</p>
<p>El Grup Transports Generals ara té una flota de 85 vehicles, que cobreixen 27 rutes diferents pel Baix Llobregat i el Vallès Occidental. En tot el territori que cobreix, l&#8217;any passat van pujar als autobusos de TGO 4 milions 700.000 viatgers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/tgo-celebra-el-seu-88e-aniversari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Baix Camp perd trajectes de bus que enllacen amb Reus.</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/el-baix-camp-perd-trajectes-de-bus-que-enllacen-amb-reus/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/el-baix-camp-perd-trajectes-de-bus-que-enllacen-amb-reus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Punt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camp de Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de premsa]]></category>
		<category><![CDATA[el Baix Camp]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Plana]]></category>
		<category><![CDATA[Generalitat de Catalunya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[Notícia publicada a El Punt, el 8 de gener del 2009:
Els usuaris de la línia que fa el trajecte entre Reus i la urbanització  Portugal d&#8217;Alforja passant per Maspujols, l&#8217;Aleixar i Vilaplana han vist com des  del mateix dia 1 de gener s&#8217;ha retallat a la meitat la freqüència de pas de  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notícia publicada a <a href="http://www.elpunt.cat/noticia/article/1-territori/13-serveis/122460.html" target="_blank">El Punt</a>, el 8 de gener del 2009:</p>
<p>Els usuaris de la línia que fa el trajecte entre Reus i la urbanització  Portugal d&#8217;Alforja passant per Maspujols, l&#8217;Aleixar i Vilaplana han vist com des  del mateix dia 1 de gener s&#8217;ha retallat a la meitat la freqüència de pas de  l&#8217;autobús que fa l&#8217;expedició. L&#8217;empresa Autocars Plana ha reduït els horaris a  instància del govern de la Generalitat, que subvenciona la línia. El gerent de  l&#8217;empresa, Albert Vallcorba, va explicar que la mesura s&#8217;ha pres a causa dels  pocs usuaris que utilitzen el bus per desplaçar-se a aquestes localitats del  Baix Camp des de la seva capital o a l&#8217;inrevés.</p>
<p>Un veí de Maspujols, Vicenç Samsó, va explicar que amb aquesta decisió «es  deixa molta gent sense servei», sobretot gent gran amb mobilitat reduïda i  persones nouvingudes que ajuden els pagesos, i es va queixar perquè «afecta la  gent més necessitada». El cas és que s&#8217;han suprimit tres dels sis horaris que hi  havia de dilluns a divendres. Ara els usuaris només poden anar de Reus a la  urbanització Portugal a les 07.20 h, a les 13.15 h i a les 19.30 h, i a la  inversa una hora més tard, mentre que s&#8217;han tret els busos que hi havia a les  09.30 h, a les 15.15 h i a les 18.15 h. Tampoc no hi ha servei el cap de  setmana. Això fa que la gent perdi capacitat de mobilitat, segons Samsó, que diu  que si Autocars Plana no pot proporcionar el servei cal que s&#8217;adjudiqui a una  altra companyia.</p>
<div>
<p>Sense avisar</p></div>
<div>
<p>Aquest veí de Maspujols denunciava, indignat, que a la parada de bus no hi ha  cap notificació sobre el canvi dels horaris:«Ha sigut de cop i volta, sense  avisar.» En resposta a aquesta queixa, Vallcorba va dir que l&#8217;Ajuntament sí que  n&#8217;havia de tenir constància i que s&#8217;hauria d&#8217;haver comunicat. Amb tot, Samsó  considera que «no es pot deixar el poble incomunicat» i tot i que ha intentat  implementar un full de reclamacions, des d&#8217;Autocars Plana no se li ha  facilitat.</p></div>
<div>
<p>No surt a compte</p></div>
<div>
<p>Però aquest no és el problema. Es tracta que al govern català no li surt a  compte mantenir línies amb pocs usuaris i per això ha suprimit freqüències a  altres rutes, com la que connecta Reus amb Almoster passant per Castellvell del  Camp i Castellmoster. D&#8217;altra banda, també queden menys connectats municipis de  l&#8217;Alt Camp, la Conca de Barberà i el Tarragonès, com per exemple les següents  línies: la de Barberà de la Conca a Tarragona amb parada a Montblanc, Vilaverd,  la Riba, Picamoixons i Valls, i la de Vila-seca, la Pineda i Salou.</p>
<p>El Departament de Política Territorial i Obres Públiques va ampliar el nombre  de freqüències en aquestes rutes l&#8217;abril de 2008 amb l&#8217;objectiu de donar un  millor servei als usuaris potencials, però tot i «el temps de resposta», segons  va explicar Vallcorba, el govern no ha cregut oportú mantenir-les per l&#8217;escàs  índex d&#8217;ocupació.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/el-baix-camp-perd-trajectes-de-bus-que-enllacen-amb-reus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El pàrquing de Castellà, ´gratuït´ des de fa set dies.</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/el-parquing-de-castella-%c2%b4gratuit%c2%b4-des-de-fa-set-dies/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/el-parquing-de-castella-%c2%b4gratuit%c2%b4-des-de-fa-set-dies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regió 7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarques Centrals]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de premsa]]></category>
		<category><![CDATA[Castellà]]></category>
		<category><![CDATA[el Bages]]></category>
		<category><![CDATA[Grup Sagalés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=2949</guid>
		<description><![CDATA[Notícia publicada a Regió 7 , el 12 de gener del 2007:
Un problema informàtic que ha afectat el disc dur del sistema operatiu ha deixat  el pàrquing privat de l&#8217;empresa Castellà, a l&#8217;estació d&#8217;autobusos, amb les  barreres alçades des del dia de Reis.
Segons han explicat fonts de  Castellà, el 6 de gener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notícia publicada a<a href="http://www.regio7.cat/manresa/2010/01/12/manresa-parquing-castella-gratuit-dies/63328.html" target="_blank"> Regió 7 </a>, el 12 de gener del 2007:</p>
<p>Un problema informàtic que ha afectat el disc dur del sistema operatiu ha deixat  el pàrquing privat de l&#8217;empresa Castellà, a l&#8217;estació d&#8217;autobusos, amb les  barreres alçades des del dia de Reis.</p>
<p>Segons han explicat fonts de  Castellà, el 6 de gener passat es va produir un problema informàtic, del qual  desconeixen les causes, que encara no s&#8217;ha pogut solucionar, tot i que s&#8217;hi està  treballant. Els informàtics de l&#8217;empresa van intentar resoldre&#8217;l de seguida,  sense èxit. La previsió és tornar a mirar aquest matí mateix el sistema per  solucionar l&#8217;avaria, que, com dèiem, ha afectat el disc dur, la qual cosa indica  que es tracta d&#8217;un problema més greu del que podria semblar, ja que caldrà  recuperar totes les dades i altra informació que s&#8217;ha perdut.</p>
<p>Ara per  ara, després de set dies amb les barreres alçades, les fonts consultades no  saben quan podran tornar a abaixar-les, fet que els suposa un greuge important  perquè la gent que hi aparca ho pot fer sense pagar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/el-parquing-de-castella-%c2%b4gratuit%c2%b4-des-de-fa-set-dies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El bus urbà tanca el primer any amb més de 36.000 usuaris.</title>
		<link>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/el-bus-urba-tanca-el-primer-any-amb-mes-de-36-000-usuaris/</link>
		<comments>http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/2010/03/08/el-bus-urba-tanca-el-primer-any-amb-mes-de-36-000-usuaris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Regió 7</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarques Centrals]]></category>
		<category><![CDATA[Revista de premsa]]></category>
		<category><![CDATA[Alsa]]></category>
		<category><![CDATA[el Berguedà]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo ALSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arca-bus.org/estacioautobusos/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Publicat a Regió 7, el 13 de gener del 2010:
L&#8217;autobús urbà de la ciutat de Berga ja ha fet l&#8217;any de vida, i ha sumat en tot  el 2009 36.253 usuaris. El servei de bus a la capital berguedana té un total de  22 parades, 8 de les quals es van posar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publicat a <a href="http://www.regio7.cat/bergueda/2010/01/13/bergueda-urba-tanca-36000-usuaris/63441.html" target="_blank">Regió 7</a>, el 13 de gener del 2010:</p>
<p>L&#8217;autobús urbà de la ciutat de Berga ja ha fet l&#8217;any de vida, i ha sumat en tot  el 2009 36.253 usuaris. El servei de bus a la capital berguedana té un total de  22 parades, 8 de les quals es van posar en marxa el mes de juny passat. &#8220;Hem  tingut una bona rebuda per part de la població, i cobrim el 90% del nucli urbà,  tot i que és cert que estem estudiant ampliar-ho a alguns indrets, com  Casampons&#8221;. Ho diu el regidor de Governació, Ramon Bajona, que matisa que,  &#8220;malgrat tot, de moment només és una possibilitat, perquè el recorregut sencer  no hauria de durar més de 45 minuts i és complex aconse-guir-ho en segons quines  zones&#8221;. El regidor de Governació detalla, doncs, que &#8220;encara hi ha àrees que en  podríem dir fosques, com Cal Parraqué i la zona del nucli antic&#8221;.</p>
<p>El  regidor de Governació de l&#8217;Ajuntament, Ramon Bajona, s&#8217;ha mostrat &#8220;molt  satisfet&#8221; tant per la xifra d&#8217;usuaris, ja que ha tingut una mitjana de 3.000  persones mensuals, com pel bon funcionament del servei, i per això considera que  &#8220;ha estat una iniciativa molt positiva&#8221; per a la ciutat. Bajona destaca que &#8220;són  moltes les persones que durant l&#8217;any no han utilitzat el cotxe, i que, d&#8217;aquesta  manera, han contribuït en els beneficis mediambientals que representa l&#8217;ús del  transport públic&#8221;. Els dos mesos amb més afluència d&#8217;usuaris han estat, al llarg  d&#8217;aquest primer any, el juliol i l&#8217;octubre. Bajona diu que &#8220;faria falta un  estudi complet per poder-ne donar les causes exactes&#8221;, però pensa que, &#8220;en el  cas del juliol, podria ser pel gran nombre de persones que teníem a Berga  participant en casals d&#8217;estiu i estades esportives, i també perquè és una època  de bon temps, en què és possible que la gent de la ciutat aprofités per provar  l&#8217;autobús; i pel que fa a l&#8217;octubre, la causa podria ser l&#8217;inici del curs  escolar, ja que hi ha una quantitat important d&#8217;estudiants de l&#8217;institut que el  fan servir a les entrades i sortides de classe&#8221;.</p>
<p>En aquest mateix  sentit, Ramon Bajona explica que &#8220;hi puja també molta gent gran jubilada que ha  d&#8217;anar a cal metge els matins, ja sigui a l&#8217;ambulatori o a l&#8217;Hospital Comarcal  Sant Bernabé, perquè geogràficament aquests centres són en punts que, segons de  quin lloc de la ciutat vinguis, queden allunyats&#8221;.</p>
<p>El servei de bus urbà  va posar-se en funcionament a Berga durant el mes de desembre de l&#8217;any 2008, tot  i que ja va començar-se a final de mes, i el recompte s&#8217;ha fet adequant-se a tot  l&#8217;any 2009, de l&#8217;1 de gener al 31 de desembre.</p>
